工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-05-30 21:35:47
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.74750000 6.74750000 6.78260000 6.78260000 -- 6.7595158627451
7.85210000 7.85210000 7.92470000 7.92470000 -- 7.861023254902
9.06530000 9.06530000 9.14920000 9.14920000 -- 9.073090627451
0.04227200 0.04227200 0.04266200 0.04266200 -- 0.042306911764706
0.86110000 0.86110000 0.86540000 0.86540000 -- 0.86244078431373
4.83830000 4.83830000 4.88300000 4.88300000 -- 4.8429312941176
4.88220000 4.88220000 4.92730000 4.92730000 -- 4.8869091176471
5.27460000 5.27460000 5.32340000 5.32340000 -- 5.2801747708333
8.62430000 8.62430000 8.70400000 8.70400000 -- 8.6356270888889
1.05060000 1.05060000 1.06030000 1.06030000 -- 1.0524662592593
0.00443700 0.00443700 0.00452500 0.00452500 -- 0.0044829166666667
0.83530000 0.83530000 0.84080000 0.84080000 -- 0.837364875
1.69800000 1.69800000 1.71370000 1.71370000 -- 1.7007133333333
4.03110000 4.03110000 4.06840000 4.06840000 -- 4.0382757272727
0.20690000 0.20690000 0.20880000 0.20880000 -- 0.206964875
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。