工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-07-16 07:15:19
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.74960000 6.74960000 6.78480000 6.78480000 -- 6.7615839803922
7.72310000 7.72310000 7.79450000 7.79450000 -- 7.726844
9.11780000 9.11780000 9.20210000 9.20210000 -- 9.1154858039216
0.04154300 0.04154300 0.04192700 0.04192700 -- 0.041568539215686
0.86120000 0.86120000 0.86550000 0.86550000 -- 0.86247476470588
4.71840000 4.71840000 4.76200000 4.76200000 -- 4.722916372549
4.79670000 4.79670000 4.84100000 4.84100000 -- 4.8009947843137
5.22560000 5.22560000 5.27400000 5.27400000 -- 5.2297713958333
8.36730000 8.36730000 8.44460000 8.44460000 -- 8.3709648222222
1.03310000 1.03310000 1.04270000 1.04270000 -- 1.0343105925926
0.00450500 0.00450500 0.00459400 0.00459400 -- 0.0045219333333333
0.83530000 0.83530000 0.84080000 0.84080000 -- 0.8372905
1.65150000 1.65150000 1.66680000 1.66680000 -- 1.6536066666667
3.93970000 3.93970000 3.97610000 3.97610000 -- 3.9436811818182
0.20050000 0.20050000 0.20230000 0.20230000 -- 0.20078316666667
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。