建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-05-30 21:35:47
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.75980000 6.75980000 6.78890000 6.78890000 -- 6.7595158627451
7.87160000 7.87160000 7.92450000 7.92450000 -- 7.861023254902
9.08640000 9.08640000 9.15020000 9.15020000 -- 9.073090627451
0.04236300 0.04236300 0.04268600 0.04268600 -- 0.042306911764706
0.86250000 0.86250000 0.86590000 0.86590000 -- 0.86244078431373
4.86310000 4.86310000 4.89730000 4.89730000 -- 4.8429312941176
4.89970000 4.89970000 4.93660000 4.93660000 -- 4.8869091176471
5.28570000 5.28570000 5.32290000 5.32290000 -- 5.2801747708333
8.63790000 8.63790000 8.70290000 8.70290000 -- 8.6356270888889
1.05290000 1.05290000 1.06080000 1.06080000 -- 1.0524662592593
0.00447000 0.00447000 0.00451700 0.00451700 -- 0.0044829166666667
0.83700000 0.83700000 0.84040000 0.84040000 -- 0.837364875
1.70040000 1.70040000 1.71580000 1.71580000 -- 1.7007133333333
4.03860000 4.03860000 4.06900000 4.06900000 -- 4.0382757272727
0.20680000 0.20680000 0.20820000 0.20820000 -- 0.206964875
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。