建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-05 10:14:03
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.88090000 6.88090000 6.90850000 6.90850000 -- 6.8779269019608
7.91090000 7.91090000 7.96410000 7.96410000 -- 7.9011864117647
9.06370000 9.06370000 9.12730000 9.12730000 -- 9.0520012156863
0.04300600 0.04300600 0.04333400 0.04333400 -- 0.042950735294118
0.87750000 0.87750000 0.88110000 0.88110000 -- 0.87737750980392
4.74980000 4.74980000 4.78320000 4.78320000 -- 4.7279856666667
4.93320000 4.93320000 4.97030000 4.97030000 -- 4.9193483529412
5.33390000 5.33390000 5.37130000 5.37130000 -- 5.3289113958333
8.57790000 8.57790000 8.64240000 8.64240000 -- 8.5667583777778
1.05870000 1.05870000 1.06660000 1.06660000 -- 1.0578361481481
0.00454300 0.00454300 0.00459100 0.00459100 -- 0.00454445
0.85180000 0.85180000 0.85520000 0.85520000 -- 0.85198270833333
1.70220000 1.70220000 1.71760000 1.71760000 -- 1.7023466666667
3.91020000 3.91020000 3.93960000 3.93960000 -- 3.9061632727273
0.21040000 0.21040000 0.21180000 0.21180000 -- 0.20988233333333
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。